to view details of each cancer, click here
click on a slide photo to see 20X magnification
MB1 Common Cancers (2)
| breast infiltrating duct carcinoma | breast infiltrating duct carcinoma | breast infiltrating duct carcinoma | breast infiltrating duct carcinoma | breast infiltrating papillary carcinoma with signet 
          ring cell | breast infiltrating duct carcinoma | breast mixed infiltrating duct and lobular carcinoma | breast medullary carcinoma | breast atypical medullary carcinoma | breast infiltrating duct carcinoma | 
| liver combined hepatocellular and cholangio-carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | liver combined hepatocellular and cholangio-carcinoma | liver hepatocellualar carcinoma | 
| urinary mucinous adenocarcinoma | urinary transitional cell carcinoma | urinary transitional cell carcinoma | urinary transitional cell carcinoma | urinary papillary transitional cell carcinoma | urinary papillary transitional cell carcinoma | urinary transitional cell carcinoma | urinary papillary transitional cell carcinoma | urinary transitional cell carcinoma | urinary transitional cell carcinoma | 
| ovary papillary serous cystadeno-ca | ovary papillary serous cystadeno-ca, moderately | ovary papillary serous cystadeno-ca, poorly differentiated | ovary papillary serous cystadeno-ca, moderately | ovary papillary serous cystadeno-ca | ovary papillary serous cystadeno-ca | ovary papillary serous cystadeno-ca | ovary papillary serous cystadeno-ca | ovary mucinous cystadeno-ca | ovary serous cystadeno-ca, poorly differentiated | 
| pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, poorly differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | pancreas ductal ad-ca, moderately differentiated | 
| prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | prostate adenocarcinoma | carbon | 
cystadeno-ca: cystadenocarcinoma
ad-ca: adenocarcinoma
© Copyright 2003 Department of Biology, Davidson College, 
  Davidson, NC 28035
		Send comments, questions, and suggestions to: macampbell@davidson.edu